中国运筹学论坛
 
清华大学不确定理论实验室中国运筹学会不确定系统分会联合主办 » 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 流量统计 客户软件 发帖量记录 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队 管理统计


会员统计:
注册会员: 15849  |  管理成员: 32  |  新会员: wekflt  |  今日论坛之星 xwchern - 发帖数 2
发帖会员: 1927  |  未发帖会员: 13922  |  发帖会员占总数 12.16%  |  平均每人发帖数: 0.69

论坛统计:
论坛数: 19  |  主题数: 3534  |  帖子数: 10971  |  平均每个主题被回复次数: 2.10
平均每日新增帖子数: 6 | 注册会员: 9  |  最近 24 小时新增帖子数: 2 , 会员数: 34
最热门的论坛: 软件 - 主题数 949, 帖子数 3649  |  Discuz! 论坛活跃指数: 26

流量概况:
总页面流量: 55764869  |  共计来访: 52035040 人次 - 会员: 100988, 游客: 51934052  |  平均每人浏览: 1.07
被访问最多的月份: 20073 月, 总页面流量 7682812  |  时段: 056, 总页面流量 2967412

月份流量:
2004-11   7118 (0.0%)
2004-12   147127 (0.3%)
2005-01   113325 (0.2%)
2005-02   95246 (0.2%)
2005-03   166241 (0.3%)
2005-04   134161 (0.2%)
2005-05   252658 (0.5%)
2005-06   151598 (0.3%)
2005-07   131737 (0.2%)
2005-08   248071 (0.4%)
2005-09   174034 (0.3%)
2005-10   230618 (0.4%)
2005-11   251103 (0.5%)
2005-12   443835 (0.8%)
2006-01   264733 (0.5%)
2006-02   438721 (0.8%)
2006-03   427470 (0.8%)
2006-04   842775 (1.5%)
2006-05   713728 (1.3%)
2006-06   823292 (1.5%)
2006-07   795865 (1.4%)
2006-08   1193586 (2.1%)
2006-09   1653470 (3.0%)
2006-10   2133106 (3.8%)
2006-11   2813955 (5.0%)
2006-12   5190756 (9.3%)
2007-01   5908045 (10.6%)
2007-02   3575195 (6.4%)
2007-03   7682812 (13.8%)
2007-04   3912246 (7.0%)
2007-05   524089 (0.9%)
2007-06   314532 (0.6%)
2007-07   438961 (0.8%)
2007-08   218371 (0.4%)
2007-09   197067 (0.4%)
2007-10   257459 (0.5%)
2007-11   394572 (0.7%)
2007-12   778876 (1.4%)
2008-01   950796 (1.7%)
2008-02   668758 (1.2%)
2008-03   1320197 (2.4%)
2008-04   1324189 (2.4%)
2008-05   1653870 (3.0%)
2008-06   1629441 (2.9%)
2008-07   1913569 (3.4%)
2008-08   2263495 (4.1%)
统计数据已被缓存,上次于 2008-8-28 23:00 被更新,下次将于 2008-8-29 02:00 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.061076 second(s), 28 queries , Gzip enabled

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2008-8-28 23:00 清除 Cookies - 联系我们 - 清华大学不确定理论实验室 (UTLab) - Archiver - WAP