清华大学不确定理论实验室(Uncertainty Theory Laboratory)主办 » 游客:  注册 | 登录 | 会员 | 统计 | 帮助

 

论坛统计

基本概况 流量统计 客户软件 发帖量记录 论坛排行 主题排行 发帖排行 积分排行 在线时间 管理团队 管理统计


会员统计:
注册会员: 67725  |  管理成员: 32  |  新会员: jianfei  |  今日论坛之星 ZXP2197 - 发帖数 1
发帖会员: 2222  |  未发帖会员: 65503  |  发帖会员占总数 3.28%  |  平均每人发帖数: 0.16

论坛统计:
论坛数: 9  |  主题数: 3715  |  帖子数: 10912  |  平均每个主题被回复次数: 1.94
平均每日新增帖子数: 4 | 注册会员: 22  |  最近 24 小时新增帖子数: 2 , 会员数: 43
最热门的论坛: 算法与软件 - 主题数 1223, 帖子数 4480  |  Discuz! 论坛活跃指数: 22

流量概况:
总页面流量: 81196969  |  共计来访: 62495280 人次 - 会员: 150972, 游客: 62344308  |  平均每人浏览: 1.30
被访问最多的月份: 20073 月, 总页面流量 7682812  |  时段: 056, 总页面流量 4065522

月份流量:
2004-11   7118 (0.0%)
2004-12   147127 (0.2%)
2005-01   113325 (0.1%)
2005-02   95246 (0.1%)
2005-03   166241 (0.2%)
2005-04   134161 (0.2%)
2005-05   252658 (0.3%)
2005-06   151598 (0.2%)
2005-07   131737 (0.2%)
2005-08   248071 (0.3%)
2005-09   174034 (0.2%)
2005-10   230618 (0.3%)
2005-11   251103 (0.3%)
2005-12   443835 (0.5%)
2006-01   264733 (0.3%)
2006-02   438721 (0.5%)
2006-03   427470 (0.5%)
2006-04   842775 (1.0%)
2006-05   713728 (0.9%)
2006-06   823292 (1.0%)
2006-07   795865 (1.0%)
2006-08   1193586 (1.5%)
2006-09   1653470 (2.0%)
2006-10   2133106 (2.6%)
2006-11   2813955 (3.5%)
2006-12   5190756 (6.4%)
2007-01   5908045 (7.3%)
2007-02   3575195 (4.4%)
2007-03   7682812 (9.5%)
2007-04   3912246 (4.8%)
2007-05   524089 (0.6%)
2007-06   314532 (0.4%)
2007-07   438961 (0.5%)
2007-08   218371 (0.3%)
2007-09   197067 (0.2%)
2007-10   257459 (0.3%)
2007-11   394572 (0.5%)
2007-12   778876 (1.0%)
2008-01   950796 (1.2%)
2008-02   668758 (0.8%)
2008-03   1320197 (1.6%)
2008-04   1324189 (1.6%)
2008-05   1653870 (2.0%)
2008-06   1629441 (2.0%)
2008-07   1913569 (2.4%)
2008-08   2446919 (3.0%)
2008-09   1856997 (2.3%)
2008-10   760863 (0.9%)
2008-11   880198 (1.1%)
2008-12   494111 (0.6%)
2009-01   357133 (0.4%)
2009-02   262180 (0.3%)
2009-03   351955 (0.4%)
2009-04   302231 (0.4%)
2009-05   325214 (0.4%)
2009-06   391083 (0.5%)
2009-07   401190 (0.5%)
2009-08   339249 (0.4%)
2009-09   398169 (0.5%)
2009-10   469935 (0.6%)
2009-11   412579 (0.5%)
2009-12   351227 (0.4%)
2010-01   307144 (0.4%)
2010-02   286129 (0.4%)
2010-03   301653 (0.4%)
2010-04   317042 (0.4%)
2010-05   453611 (0.6%)
2010-06   477649 (0.6%)
2010-07   400195 (0.5%)
2010-08   376208 (0.5%)
2010-09   398421 (0.5%)
2010-10   467104 (0.6%)
2010-11   555376 (0.7%)
2010-12   529668 (0.7%)
2011-01   414078 (0.5%)
2011-02   394876 (0.5%)
2011-03   676819 (0.8%)
2011-04   715748 (0.9%)
2011-05   831576 (1.0%)
2011-06   808178 (1.0%)
2011-07   1097993 (1.4%)
2011-08   790734 (1.0%)
2011-09   744355 (0.9%)
2011-10   877513 (1.1%)
2011-11   851375 (1.0%)
2011-12   708284 (0.9%)
2012-01   503335 (0.6%)
2012-02   674966 (0.8%)
2012-03   724396 (0.9%)
2012-04   774097 (1.0%)
2012-05   435839 (0.5%)
统计数据已被缓存,上次于 2012-5-18 23:32 被更新,下次将于 2012-5-19 02:32 进行更新



本论坛支付平台由支付宝提供
携手打造安全诚信的交易社区   Powered by Discuz! 4.1.0  © 2001-2006 Comsenz Inc.
Processed in 0.187766 second(s), 30 queries , Gzip enabled

所有时间为 GMT+8, 现在时间是 2012-5-18 23:32 清除 Cookies - 联系我们 - 清华大学不确定理论实验室 (UTLAB) - Archiver